fr 23 kr
fr 80 kr
fr 48 kr
fr 30 kr
fr 19 kr

Bekanta dig med Viking Lines ekonomiska utveckling och se resultatet över en femårsperiod.
| KONCERNEN |
2006/2007 12mån. |
2007/2008 12mån. |
2008/2009 12mån. |
2009/2010 14mån. |
2011 12mån. |
| Omsättning, Meur | 436,0 | 475,4 | 470,7 | 569,9 | 504,3 |
| Rörelseresultat, Meur | 32,8 | 23,3 | 17,3 | 16,1 | 9,8 |
| – i % av omsättningen | 7,5 % | 4,9 % | 3,7 % | 2,8 % | 1,9 % |
| Resultat före skatter, Meur | 33,8 | 19,8 | 14,4 | 14,4 | 7,9 |
| – i % av omsättningen | 7,7 % | 4,2 % | 3,1 % | 2,5 % | 1,6 % |
| Avkastning på eget kapital (ROE) | 16,6 % | 9,2 % | 6,5 % | 6,4 % | 4,6 % |
| Avkastning på investerat kapital (ROI) | 21,5 % | 10,6 % | 6,3 % | 6,0 % | 3,9 % |
| Soliditet | 61,7 % | 42,8 % | 41,6 % | 44,8 % | 46,5 % |
| Nettoskuldsättningsgrad (gearing) | -22,6 % | 54,9 % | 48,2 % | 24,6 % | 20,7 % |
| Bruttoinvesteringar, Meur | 26,4 | 148,1 | 30,6 | 8,7 | 36,9 |
| – i % av omsättningen | 6,0 % | 31,2 % | 6,5 % | 1,5 % | 7,3 % |
| Personal under året (medeltal) | 2 911 | 2 994 | 3 091 | 3 087 | 3 060 |
| – varav sjöpersonal | 2 178 | 2 232 | 2 314 | 2 319 | 2 305 |
| – varav landpersonal | 733 | 762 | 777 | 768 | 755 |
| Löner, Meur | 103,0 | 112,7 | 115,1 | 141,6 | 124,9 |
| Avkastning på eget kapital (ROE), % = | (Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive minoritetsandel (i genomsnitt under året) |
| Avkastning på investerat kapital (ROI), % = | (Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) / (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året)) |
| Soliditet, % = | Eget kapital inklusive minoritetsandel / (Balansomslutning – erhållna förskott) |
| Nettoskuldsättningsgrad (gearing), % = | (Räntebärande skulder – likvida medel) / Eget kapital inklusive minoritetsandel |
Bli Viking Club medlem
Förmånliga priser
på resor, taxfree
Viking Club startsida
Abonnera på nyheter,
heta tips samt erbjudanden ombord och i land.