fr 23 kr
fr 80 kr
fr 48 kr
fr 30 kr
fr 19 kr

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011 | |
| 14 mån. | |||||
| Resultat/aktie, euro | 2,30 | 1,37 | 0,98 | 0,97 | 0,70 |
| Eget kapital/aktie, euro | 14,69 | 15,06 | 15,03 | 15,35 | 15,40 |
| Dividend/aktie, euro* | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,65 | 0,50 |
| Dividend/resultat | 43,5 % | 73,2 % | 71,6 % | 67,1 % | 71,2 % |
| Effektiv dividendavkastning | 2,4 % | 3,2 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,3 % |
| P/E-tal (Price/Earning) | 18 | 23 | 34 | 33 | 31 |
| Börskurs 31.10/31.12, euro |
42,00 |
31,10 |
33,00 |
32,15 |
22,10 |
| Högsta avslut, euro | 42,00 | 42,50 | 33,90 | 39,50 | 32,15 |
| Lägsta avslut, euro | 21,18 | 30,99 | 29,00 | 29,81 | 20,55 |
| Medelkurs, euro | 29,02 | 39,28 | 30,44 | 34,57 | 27,40 |
| Aktiestockens marknadsvärde, Meur |
453,60 |
335,88 |
356,40 |
347,22 |
238,68 |
| Aktieomsättning, st | 151 861 | 99 438 | 179 881 | 116 279 | 218 515 |
| Aktieomsättning, % | 1,4 % | 0,9 % | 1,7 % | 1,1 % | 2,0 % |
| Dividendutdelning, Meur * | 10,80 | 10,80 | 7,56 | 7,02 | 5,40 |
| Antal aktier, medeltal | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
|
Antal aktier 31.10/31.12 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
* För år 2011 styrelsens förslag till bolagsstämman.
| Resultat/aktie = | (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt |
| Eget kapital/aktie = | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per 31.10/31.12 |
| Dividend/resultat, % = | (Dividend/aktie) / (Resultat/aktie) |
| Effektiv dividendavkastning, % = | (Dividend/aktie) / Börskurs per 31.10/31.12 |
| P/E-tal (Price/Earning) = | Börskurs per 31.10/31.12 / (Resultat/aktie) |
Bli Viking Club medlem
Förmånliga priser
på resor, taxfree
Viking Club startsida
Abonnera på nyheter,
heta tips samt erbjudanden ombord och i land.