Gå direkt till menyn
Gå direkt till sidinnehåll
Viking Line
Bild på fartyg

Ägarstruktur


Vid utgången av räkenskapsåret 2011 hade bolaget 2 824 registrerade aktieägare.
 

De största ägarna 31.12.2011 Antal aktier Andel av
aktierna
1.   Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
2.   Ab Rafael 1 476 944 13,7 %
3.   Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
4.   Lundqvist Ben 335 003 3,1 %
5.   Eklund Nils-Erik 332 645 3,1 %
6.   Sviberg Marie-Louise 315 245 2,9 %
7.   Sundman Airi 158 740 1,5 %
8.   Eriksson Carola124 103 1,1 %
9.   Lundqvist Dick 120 000 1,1 %
10.   Blomsterlund Carita 117 703 1,1 %

 

Ägare sektorvis per 31.12.2011 Antal aktieägare Andel Antal aktier Andel
Företag 130 4,6 % 4 757 156 44,0 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 6 0,2 % 191 841 1,8 %
Offentliga samfund 4 0,1 % 182 291 1,7 %
Hushåll 2 507 88,8 % 5 073 916 47,0 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 19 0,7 % 61 004 0,6 %
Utlandet 150 5,3 % 442 554 4,1 %
Förvaltarregistrerade 8 0,3 % 91 042 0,8 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Sammanlagt 2 824 100,0 % 10 800 000 100,0 %

 

Aktiestocken, fördelning
per 31.12.2011
Antal aktieägare Andel Antal aktier Andel
1–99 1 219 43,2 % 35 030 0,3 %
100–999 922 32,6 % 211 465 2,0 %
1 000–9 999 554 19,6 % 1 446 831 13,4 %
10 000–99 999 116 4,1 % 3 030 025 28,0 %
100 000–999 999 10 0,4 % 1 832 206 17,0 %
1 000 000– 3 0,1 % 4 244 247 39,3 %

 

Karta över destinationer

Boka online

Avreseort
Datum

Kampanjpriser

fr 23 kr
fr 80 kr
fr 48 kr

Viking Club

Bli Viking Club medlem
Förmånliga priser
på resor, taxfree
Viking Club startsida

Restips

Abonnera på nyheter,
heta tips samt erbjudanden
ombord och i land.

footer

Skriv ut sidanSkriv ut sidan